建设单位(招标人) | 武汉光谷中华科技园投资有限公司 | 经办人 | 徐方宇 | 联系电话 | 18627802083 |
招标代理机构 | yl23411永利(招标六部) | 经办人 | 胡中汉 | 联系电话 | 15972970426 |
报建项目名称 | 高新八路市政化改造工程(武阳高速公路共线段) | 报建编号 | 42019820220414001 | ||
招标项目名称 | 高新八路市政化改造工程(武阳高速公路共线段)勘察 | 招标编码 | 202204180927414143 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 本次实施武阳高速公路共线段,实施全长9.878公里,红线宽65米,为城市主干路,设计时速50km/h。本次建设内容包括:道路交通工程、给排水工程、照明工程、燃气工程、绿化工程、监控工程、照明迁改工程、电力工程、通信工程等。 | ||||
招标范围 | 对本项目高新八路市政化改造工程(武阳高速共线段)提供勘察服务. | ||||
招标内容 | 勘察招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2022-06-08 10:00 | 开标地点 | 武汉东湖新技术开发区建设工程交易中心(3021) | ||
评标时间 | 2022-06-08 11:00 | 评标地点 | 武汉东湖新技术开发区建设工程交易中心(3036)) | ||
备注 | 第一中标候选人:中南勘察基础工程有限公司:以《工程勘察设计收费管理规定的通知》(计价格[2002]10 号)为计算依据:费率为82%,折扣系数18%); 第二中标候选人:武汉地质工程勘察院有限公司:以《工程勘察设计收费管理规定的通知》(计价格[2002]10 号)为计算依据:费率为81%,折扣系数19%; 第三中标候选人:中冶集团武汉勘察研究院有限公司:按《工程勘察设计收费标准管理规定的通知》(计价格【2002】10 号文)收费标准的78.0%(下浮率22.0%)。 | ||||
第一中标候选人 | 中南勘察基础工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000177692997H | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | / | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | / | ||
建造师/总监/负责人 | 李晓珍 | 身份证号 | 220104197202060380 | ||
专业类别 | 土木工程 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
第二中标候选人 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000177566317A | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | / | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | / | ||
建造师/总监/负责人 | 李爱军 | 身份证号 | 420105197408093675 | ||
专业类别 | 土木工程 | 资格等级 | 正高职高级工程师 | ||
第三中标候选人 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | ||||
企业编码 | 9142010017773240X9 | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | / | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | / | ||
建造师/总监/负责人 | 赵建海 | 身份证号 | 130228197507040713 | ||
专业类别 | 岩土工程 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
中标公示时段 | 2022-06-09 14:16:24 至 2022-06-12 14:16:24 | ||||
招投标监督机构 | 东湖新技术开发区建设工程招投标办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |